Bảng xếp hạng bóng đá Pháp - Ligue 1 mới nhất
TT | Đội | KQ gần nhất | Trận | Điểm | Hiệu số | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | Kết quả 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1-0 | 28 | 74 | +54 | 23 | 5 | 0 | 80 | 26 | |
2 | ![]() | 3-0 | 29 | 53 | +22 | 16 | 5 | 8 | 57 | 35 | |
3 | ![]() | 0-3 | 29 | 52 | +16 | 16 | 4 | 9 | 57 | 41 | |
4 | ![]() | 3-1 | 29 | 51 | +18 | 15 | 6 | 8 | 57 | 39 | |
5 | ![]() | 2-1 | 29 | 50 | +13 | 14 | 8 | 7 | 44 | 31 | |
6 | ![]() | 2-2 | 29 | 50 | +11 | 14 | 8 | 7 | 48 | 37 | |
7 | ![]() | 2-2 | 29 | 48 | +17 | 13 | 9 | 7 | 54 | 37 | |
8 | ![]() | 3-3 | 29 | 44 | +1 | 13 | 5 | 11 | 47 | 46 | |
9 | ![]() | 0-2 | 29 | 42 | 0 | 12 | 6 | 11 | 32 | 32 | |
10 | ![]() | 1-3 | 29 | 38 | -2 | 10 | 8 | 11 | 40 | 42 | |
11 | ![]() | 5-1 | 29 | 35 | +4 | 11 | 2 | 16 | 43 | 39 | |
12 | ![]() | 1-2 | 29 | 34 | 0 | 9 | 7 | 13 | 38 | 38 | |
13 | ![]() | 2-1 | 28 | 30 | -14 | 7 | 9 | 12 | 33 | 47 | |
14 | ![]() | 2-0 | 29 | 30 | -18 | 8 | 6 | 15 | 28 | 46 | |
15 | ![]() | 2-0 | 29 | 29 | -11 | 7 | 8 | 14 | 31 | 42 | |
16 | ![]() | 1-5 | 29 | 27 | -30 | 8 | 3 | 18 | 32 | 62 | |
17 | ![]() | 3-3 | 29 | 24 | -36 | 6 | 6 | 17 | 31 | 67 | |
18 | ![]() | 0-2 | 29 | 15 | -45 | 4 | 3 | 22 | 21 | 66 | |
Dự vòng bảng Champions League
Vòng loại Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Dự vòng loại Europa Conference League
Tranh suất trụ hạng
Xuống hạng Ligue 2
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Đ : Điểm
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số
Chatbox
Nhận định mới nhất
- Nhận định, soi kèo Atletico Madrid vs Valladolid, 02h00 ngày 15/4
- Nhận định, soi kèo FC Botosani vs ASC Otelul Galati, 21h30 ngày 14/4
- Nhận định, soi kèo Slavia Sofia vs Botev Vratsa, 21h30 ngày 14/04
- Nhận định, soi kèo Eyupspor vs Adana Demirspor, 00h00 ngày 15/04
- Nhận định, soi kèo AIK Solna vs Malmo FF, 00h10 ngày 15/4
- Nhận định, soi kèo Napoli vs Empoli, 01h45 ngày 15/04
- Nhận định, soi kèo Hull City vs Coventry, 02h00 ngày 15/4
- Nhận định, soi kèo Bournemouth vs Fulham, 02h00 ngày 15/04