Bảng xếp hạng bóng đá Đức - Bundesliga mới nhất
TT | Đội | KQ gần nhất | Trận | Điểm | Hiệu số | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | Kết quả 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2-2 | 29 | 69 | +54 | 21 | 6 | 2 | 83 | 29 | |
2 | ![]() | 0-0 | 29 | 63 | +29 | 18 | 9 | 2 | 63 | 34 | |
3 | ![]() | 3-0 | 29 | 51 | +16 | 15 | 6 | 8 | 58 | 42 | |
4 | ![]() | 3-2 | 29 | 48 | +10 | 13 | 9 | 7 | 47 | 37 | |
5 | ![]() | 0-2 | 29 | 46 | +12 | 13 | 7 | 9 | 46 | 34 | |
6 | ![]() | 2-1 | 29 | 45 | -5 | 13 | 6 | 10 | 40 | 45 | |
7 | ![]() | 1-2 | 29 | 44 | +3 | 13 | 5 | 11 | 46 | 43 | |
8 | ![]() | 2-2 | 29 | 42 | +9 | 12 | 6 | 11 | 54 | 45 | |
9 | ![]() | 2-1 | 29 | 42 | -7 | 12 | 6 | 11 | 47 | 54 | |
10 | ![]() | 2-1 | 29 | 42 | -7 | 11 | 9 | 9 | 33 | 40 | |
11 | ![]() | 1-2 | 29 | 40 | +6 | 11 | 7 | 11 | 52 | 46 | |
12 | ![]() | 2-3 | 29 | 38 | +6 | 10 | 8 | 11 | 51 | 45 | |
13 | ![]() | 0-0 | 29 | 34 | -14 | 9 | 7 | 13 | 26 | 40 | |
14 | ![]() | 2-0 | 29 | 30 | -16 | 7 | 9 | 13 | 36 | 52 | |
15 | ![]() | 2-1 | 29 | 29 | -10 | 8 | 5 | 16 | 25 | 35 | |
16 | ![]() | 0-3 | 29 | 22 | -24 | 6 | 4 | 19 | 32 | 56 | |
17 | ![]() | 1-2 | 29 | 20 | -32 | 5 | 5 | 19 | 29 | 61 | |
18 | ![]() | 1-2 | 29 | 18 | -30 | 4 | 6 | 19 | 40 | 70 | |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Dự vòng loại Europa Conference League
Tranh suất trụ hạng
Xuống hạng 2 Bundesliga
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Đ : Điểm
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số
Chatbox
Nhận định mới nhất
- Nhận định, soi kèo Atletico Madrid vs Valladolid, 02h00 ngày 15/4
- Nhận định, soi kèo FC Botosani vs ASC Otelul Galati, 21h30 ngày 14/4
- Nhận định, soi kèo Slavia Sofia vs Botev Vratsa, 21h30 ngày 14/04
- Nhận định, soi kèo Eyupspor vs Adana Demirspor, 00h00 ngày 15/04
- Nhận định, soi kèo AIK Solna vs Malmo FF, 00h10 ngày 15/4
- Nhận định, soi kèo Napoli vs Empoli, 01h45 ngày 15/04
- Nhận định, soi kèo Hull City vs Coventry, 02h00 ngày 15/4
- Nhận định, soi kèo Bournemouth vs Fulham, 02h00 ngày 15/04