Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh - Premier League mới nhất
TT | Đội | KQ gần nhất | Trận | Điểm | Hiệu số | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | Kết quả 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 1-1 | 20 | 47 | +28 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | |
2 | Arsenal | 2-1 | 21 | 43 | +22 | 12 | 7 | 2 | 41 | 19 | |
3 | Nottingham Forest | 1-1 | 21 | 41 | +10 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | |
4 | Newcastle United | 3-0 | 21 | 38 | +15 | 11 | 5 | 5 | 37 | 22 | |
5 | Chelsea | 2-2 | 21 | 37 | +15 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | |
6 | Manchester City | 2-2 | 21 | 35 | +9 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | |
7 | Aston Villa | 1-0 | 21 | 35 | -1 | 10 | 5 | 6 | 31 | 32 | |
8 | AFC Bournemouth | 2-2 | 21 | 34 | +7 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | |
9 | Brighton & Hove Albion | 2-0 | 21 | 31 | +3 | 7 | 10 | 4 | 32 | 29 | |
10 | Fulham | 2-3 | 21 | 30 | +2 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | |
11 | Brentford | 2-2 | 21 | 28 | +3 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | |
12 | Manchester United | 3-1 | 21 | 26 | -3 | 7 | 5 | 9 | 26 | 29 | |
13 | West Ham United | 3-2 | 21 | 26 | -14 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | |
14 | Tottenham Hotspur | 1-2 | 21 | 24 | +11 | 7 | 3 | 11 | 43 | 32 | |
15 | Crystal Palace | 2-0 | 21 | 24 | -5 | 5 | 9 | 7 | 23 | 28 | |
16 | Everton | 0-1 | 20 | 17 | -11 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 | |
17 | Wolverhampton Wanderers | 0-3 | 21 | 16 | -17 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | |
18 | Ipswich Town | 0-2 | 21 | 16 | -17 | 3 | 7 | 11 | 20 | 37 | |
19 | Leicester City | 0-2 | 21 | 14 | -23 | 3 | 5 | 13 | 23 | 46 | |
20 | Southampton | 1-3 | 21 | 6 | -34 | 1 | 3 | 17 | 13 | 47 | |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Đ : Điểm
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số
Chatbox
Nhận định mới nhất
- Nhận định, soi kèo Stuttgart vs Freiburg, 21h30 ngày 18/01
- Nhận định, soi kèo Bayern Munich vs Wolfsburg, 21h30 ngày 18/01
- Nhận định, soi kèo West Ham vs Crystal Palace, 22h00 ngày 18/01
- Nhận định, soi kèo Leicester vs Fulham, 22h00 ngày 18/01
- Nhận định, soi kèo Lens vs PSG, 23h00 ngày 18/01
- Nhận định, soi kèo Juventus vs AC Milan, 00h00 ngày 19/01
- Nhận định, soi kèo Arsenal vs Aston Villa, 00h30 ngày 19/1
- Nhận định, soi kèo Getafe vs Barcelona, 03h00 ngày 19/01