Bảng xếp hạng bóng đá C2 - UEFA Europa League mới nhất
| TT | Đội | KQ gần nhất | Trận | Điểm | Hiệu số | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | Kết quả 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyonnais | 0-2 | 8 | 21 | +13 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | |
| 2 | Aston Villa | 4-0 | 8 | 21 | +8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | |
| 3 | Midtjylland | 1-2 | 8 | 19 | +10 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | |
| 4 | Real Betis | 2-4 | 8 | 17 | +6 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | |
| 5 | Porto | 0-1 | 8 | 17 | +6 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | |
| 6 | Sporting Braga | 4-2 | 8 | 17 | +6 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | |
| 7 | Freiburg | 3-1 | 8 | 17 | +6 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | |
| 8 | Roma | 3-4 | 8 | 16 | +7 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | |
| 9 | Genk | 1-5 | 8 | 16 | +4 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | |
| 10 | Bologna | 0-4 | 8 | 15 | +7 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | |
| 11 | Stuttgart | 0-2 | 8 | 15 | +6 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | |
| 12 | Ferencváros | 0-4 | 8 | 15 | +1 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | |
| 13 | Nottingham Forest | 1-0 | 8 | 14 | +8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | |
| 14 | Viktoria Plzeň | 1-1 | 8 | 14 | +5 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | |
| 15 | Crvena zvezda | 0-2 | 8 | 14 | +1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
| 16 | Celta de Vigo | 1-3 | 8 | 13 | +4 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | |
| 17 | PAOK | 0-1 | 8 | 12 | +3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | |
| 18 | Lille | 0-2 | 8 | 12 | +3 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | |
| 19 | Fenerbahçe | 2-1 | 8 | 12 | +3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | |
| 20 | Panathinaikos | 0-4 | 8 | 12 | +2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | |
| 21 | Celtic | 1-0 | 8 | 11 | -2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | |
| 22 | Ludogorets Razgrad | 0-2 | 8 | 10 | -3 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | |
| 23 | Dinamo Zagreb | 3-3 | 8 | 10 | -4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | |
| 24 | Brann | 0-1 | 8 | 9 | -2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | |
| 25 | Young Boys | 2-3 | 8 | 9 | -6 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | |
| 26 | Sturm Graz | 1-0 | 8 | 7 | -6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| 27 | FCSB | 1-1 | 8 | 7 | -7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | |
| 28 | Go Ahead Eagles | 0-0 | 8 | 7 | -8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | |
| 29 | Feyenoord | 1-2 | 8 | 6 | -4 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | |
| 30 | Basel | 0-1 | 8 | 6 | -4 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | |
| 31 | Salzburg | 2-3 | 8 | 6 | -5 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | |
| 32 | Rangers | 1-3 | 8 | 4 | -9 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | |
| 33 | Nice | 0-1 | 8 | 3 | -8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | |
| 34 | Utrecht | 2-4 | 8 | 1 | -10 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | |
| 35 | Malmö FF | 1-2 | 8 | 1 | -11 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 0-3 | 8 | 1 | -20 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | |
Vào thẳng vòng knock-out
Đá play-off
Bị loại
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Đ : Điểm
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số
Chatbox
Nhận định mới nhất
- Nhận định, soi kèo Real Madrid vs Alaves, 02h30 ngày 22/04
- Nhận định, soi kèo RCD Mallorca vs Valencia, 00h00 ngày 22/4
- Nhận định, soi kèo Standard Liege vs Royal Antwerp FC, 01h30 ngày 21/4
- Nhận định, soi kèo Inter Milan vs Como 1907, 02h00 ngày 22/4
- Nhận định, soi kèo Brighton vs Chelsea, 02h00 ngày 22/04
- Nhận định, soi kèo Lens vs Toulouse, 02h10 ngày 22/04
- Nhận định, soi kèo Girona vs Real Betis, 02h30 ngày 22/4
- Nhận định, soi kèo FC Machida Zelvia vs Shabab Al Ahli Dubai, 23h15 ngày 21/4

Olympique Lyonnais
Aston Villa
Midtjylland
Real Betis
Porto
Sporting Braga
Freiburg
Roma
Genk
Bologna
Stuttgart
Ferencváros
Nottingham Forest
Viktoria Plzeň
Crvena zvezda
Celta de Vigo
PAOK
Lille
Fenerbahçe
Panathinaikos
Celtic
Ludogorets Razgrad
Dinamo Zagreb
Brann
Young Boys
Sturm Graz
FCSB
Go Ahead Eagles
Feyenoord
Basel
Salzburg
Rangers
Nice
Utrecht
Malmö FF
Maccabi Tel Aviv